|
|
| ブランド名: | UVIR |
| モデル番号: | SHG100551 |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 色 | 白 |
| 電力 | 6000W |
| 材質 | 石英管 |
| 応答時間 | 1~2秒 |
| ケーブルワイヤー | 高温耐性ワイヤー |
| 電圧 | 380V |
| 全長 | 1400mm |
| 加熱長 | 1270mm |
| タイプ | C |
| サイズ | 15*33mm |
ツインチューブ赤外線ランプの主なコンポーネント:
| タイプ | ツインチューブ短波ハロゲン赤外線加熱ランプ |
|---|---|
| サイズ | 15*33mm |
| コーティング | 白/金/クリア |
| 電力 | 1400W |
| 電圧 | 380V |
| カスタマイズ | さまざまな電圧、ワット数、長さ、ベース、ケーブルが利用可能 |
石英管の強度は、鋼ビームにインスパイアされた設計により強化されており、ツインチューブの長さを最大6m(断面:33×14mm)まで可能にします。
| 断面 | 最大長(m) | S-W | M-W |
|---|---|---|---|
| 8x18 | 2.1 | N | Y |
| 23x11 | 3.5 | Y | Y |
| 33x14 | 4.0 | Y | Y |
ヒーターの寸法は、必要な電圧/ワット数の関係によって異なります。
| 電圧(V) | ワット数(W) | ツインチューブ | 全長 | 加熱長 | 設計タイプ | 金 | 白 | クリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
| 115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
パラメータがお客様の要件に合わない場合は、カスタムソリューションについてお問い合わせください。