![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | EEXC6102 |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計 |
---|---|
仕様 | OEM |
ランプ光効率 (lm/w) | その他 |
電力 | 150-6000W |
形状 | 3D |
OEM | 利用可能 |
OEM金メッキ赤外線加熱エレメントチューブツインチューブ3D輪郭ランプ
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
これらのパラメータがお客様の要件を満たさない場合は、お問い合わせください。当社の専門チームが技術的な専門知識とカスタム図面を提供します。
はい、品質をテストおよび確認するためのサンプル注文を歓迎します。混合サンプルも受け入れられます。
サンプルには5〜7日、大量生産には通常約30日かかります。
最小注文数量は、通常、各モデル2個です。
通常、サンプルにはDHL、UPS、FedEx、またはTNTを使用します。大量の場合は、航空便と船便をご利用いただけます。
1. 要件またはアプリケーションを共有する
2. 見積もりを提供します
3. お客様がサンプルを確認し、デポジットを配置します
4. 生産を手配します
当社の製品は厳格な品質管理を受けています。保証期間中は、次の注文で交換品をお送りします。