|   | 
 
               
                       
                
                      | ブランド名: | UVIR | 
| モデル番号: | THW100117 | 
| MOQ: | 交渉可能 | 
| 価格: | 交渉可能 | 
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム | 
| 属性 | 価値 | 
|---|---|
| 管材 | クォーツガラス | 
| 色 | 金 | 
| 製品名 | ワルフタン・ハロゲンランプ | 
| 応答時間 | 1〜2秒 | 
| パワー | 2000W | 
| 入力電圧 | 220V | 
 
 
 
 
| 電圧 (V) | ワット (W) | ツインチューブ | 総長 | 熱した長さ | デザインタイプ | 金 | ホワイト | はっきりした | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B について | THG100151 | THW100025 | THC100026 | 
| 115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B について | THG100152 | THW100026 | THC100027 | 
| 115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B について | THG100153 | THW100027 | THC100028 | 
| 115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B について | THG100154 | THW100028 | THC100029 | 
| 115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B について | THG100155 | THW100029 | THC100030 | 
| 115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B について | THG100156 | THW100030 | THC100031 | 
| 115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B について | THG100157 | THW100031 | THC100032 | 
| 115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B について | THG100158 | THW100032 | THC100033 | 
| 120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B について | THG100159 | THW100033 | THC100034 | 
| 120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B について | THG100160 | THW100034 | THC100035 | 
 
