![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | - |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、MoneyGram、ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | 3Dハロゲン加熱チューブエミッターランプ |
仕様 | 短波赤外線ランプ |
電圧 | 45-480V |
チューブカラー | ゴールドリフレクター |
色 | 透明 |
力 | 150-6000W |
塗料用の3D型の金のハロゲン元素チューブIRランプ赤外線熱ランプ
顧客仕様に合わせてカットされたプレミアムクォーツチューブを使用して、日本とドイツから機器を輸入しています。当社の特殊なマシンはフィラメントを巻きつけ、製品の品質を確保するために、GEおよびHeraeusの金反射材料の白い反射材料を使用しています。
製品名 | 赤外線ランプ |
---|---|
終了した | ゴールドリフレクター |
定格電圧 | 45-480V |
力 | 150-6000W |
一生 | 5000時間 |
OEM/ODM | カスタム電圧、ワット数、長さ、ベース、ケーブルがユニバーサル燃焼位置で利用可能 |
電圧(V) | ワット数(w) | クォーツチューブ(mm) | 形 | リフレクター | uvir no。 | Frimo No。 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 510 | 10 | u | 金 | SHG300049 | 284343 |
230 | 800 | 10 | u | 金 | SHG300052 | 293640 |
115 | 710 | 10 | u | 金 | SHG300054 | 282014 |
230 | 1100 | 10 | u | 金 | SHG300053 | 283932 |
230 | 1330 | 10 | u | 金 | SHG300166 | 294058 |
115 | 600 | 10 | l | 金 | SHG300050 | 282106 |
115 | 520 | 10 | 3D | 金 | SHG300043 | 282094 |
230 | 880 | 10 | 3D | 金 | SHG300042 | 282093 |
230 | 1100 | 11*23 | l | 金 | SHG300039 | 282002 |
230 | 2800 | 11*23 | l | 金 | SHG300038 | 281997 |
230 | 2200 | 10 | 3D | 金 | SHG300045 | 282009 |
230 | 2200 | 10 | 3D | 金 | SHG300046 | 282008 |
230 | 2000 | 10 | 3D | 金 | SHG3000167 | 314255 |
230 | 910 | 10 | 3D | 金 | SHG300056 | 280727 |
230 | 810 | 10 | 3D | 金 | SHG300168 | 200728 |
230 | 1320 | 10 | 3D | 金 | SHG300037 | 280773 |
115 | 410 | 10 | 3D | 金 | SHG300169 | 280770 |
230 | 1450 | 10 | 3D | 金 | SHG300170 | 305417 |
230 | 1630 | 10 | 3D | 金 | SHG300035 | 305418 |
230 | 2290 | 14 | 3D | 金 | SHG300171 | 297058 |
これらのパラメーターが要件を満たしていない場合は、お問い合わせください。私たちのプロのチームは、技術的な知識とカスタム図面を提供できます。
赤外線加熱技術は、大量のエネルギーを迅速に提供します。当社のクォーツIRランプは、最適化された波長を備えたすべての産業および科学的加熱アプリケーションで利用できます。
A:IRランプメーカーとして、すべての製品を仕様に合わせて生産できます。
A:利用可能なカートンパッキングまたは木製の梱包オプション。
A:一部の製品は在庫があります。通常、カスタム注文には約15日間が必要です。
A:カスタマイズされたIRランプには、通常、2個の最小注文があります。