|
|
| ブランド名: | UVIR |
| モデル番号: | IRP013 |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 建設 | B について |
| 電圧 | 400V |
| ワット | 6200W |
| 熱する長さ | 1060mm |
| 総長 | 1160mm |
| 材料 | クォーツ |
| 産地 | 広東,中国 |
| エネルギー | 速やかに |
| サイズ | 15*33mm |
当社の技術部門は,技術仕様に基づいてカスタムランプを設計することができます.
客の要求に応じて,様々なサイズとタイプの熱ランプを製造します.図面を提供することで,正確なサンプルを作成することができます.
| 製品名 | 印刷機用赤外線ランプ |
| サイズ | 15*33mm |
| コーティング | 金 |
| パワー | 400V |
| 電圧 | 6200W |
| OEM/ODM | オーダーメイドの電圧,ワット,長さ,ベース,ケーブル,および普遍的な燃焼位置 |
| 乾燥機 | UVIRコード | ランプコード | エネルギー | ウォルト | ワット | 総長 | 管の横断面 | 建設 | ドライヤー 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | 短波 | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B について | グラフィックス ハイデルベルク SM52 |
| ハイデルベルク MO | IRP002 | HMO-SW-A | 短波 | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B について | グラフィック ハイデルベルク MO |
| ハイデルベルク MO | IRP003 | HMO-MWB | med. wave メディカル・ウェーブ | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B について | グラフィック ハイデルベルク MO |
| SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | 短波 | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B について | グラフィック ハイデルベルク 72 |
| SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | med. wave メディカル・ウェーブ | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B について | グラフィック ハイデルベルク 72 |
| SM102 - 前 97" | IRP006 | SM102-SW-A | 短波 | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A について | ハイデルベルク SM102 (前1997) 図面 部分:2130012 |
| SM102 - 前 97" | IRP007 | SM102-MW-B | med. wave メディカル・ウェーブ | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B について | ハイデルベルク SM102 (前1997) 図面 部分:2130011 |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | 短波 | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (1997年以降) |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | 早く メッド | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B について | 1997年以降のHeldelberg SM74のグラフ |
| CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | 早く メッド | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B について | SHS MAN ローランド 500 |
| CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | 短波 | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | ドライスター |
| CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | 早く メッド | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B について | グラフ SHS ハイデルベルク 102 1997年以降 |
| CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | 早く メッド | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B について | Drystar 3000 ハイデルベルク SM102/CD102 /SM10 (ポスト) |
| SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | 早く メッド | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B について | Drystar ハイデルベルク SM105XL (過去2007) |
| XL75 | IRP016 | XL75 | 短波 | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B について | XL75 |
ランプ を 設置 する 時 や 交換 する 時,電源 を すべて 切っ て ください.
赤外線発射機は,指定された最大名値電圧を超えて動作してはならない.超電圧 (V > 110% の定位電圧) で長時間動作すると,赤外線発射器が破壊される可能性があります..