![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | IRP007 |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
属性 | 値 |
---|---|
チューブ直径 | 15*33mm |
リフレクター | 金 |
加熱長 | 1020mm |
電圧 | 415V |
全長 | 1100mm |
電力 | 2500W |
タイプ材料 | 石英管 |
原産地 | 中国、広東省 |
印刷用途向け金コーティング中波ツインチューブIRランプ、ハイデルベルクヒーターエミッター。
乾燥機 | UVIRコード | ランプコード | エネルギー | ボルト | ワット | 全長 | チューブ断面 | 構造 | 乾燥機の詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | 短波 | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | 短波 | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | 中波 | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | 短波 | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | 中波 | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - pre 97' | IRP006 | SM102-SW-A | 短波 | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(pre1997) Grafix Part:2130012 |
SM102 - pre 97' | IRP007 | SM102-MW-B | 中波 | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(pre1997) Grafix Part:2130011 |
ランプの取り付けまたは交換を行う際は、すべての電源をオフにしてください。
赤外線エミッターは、指定された最大定格電圧を超えて操作しないでください。過剰な電圧(V > 定格電圧の110%)での長時間運転は、赤外線エミッターの破壊につながる可能性があります。