ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | PL-S5W |
MOQ: | 100 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | UV胚能力ランプ |
材料 | クォーツガラス |
応用 | ホーム、ホテル、オフィス、病院 |
電圧 | 34V |
力 | 5W |
一生 | 13000時間 |
原産地 | 中国広州 |
UVランプからの放射は、目や肌に有害である可能性があります。これらの予防措置に従ってください。
材料 | クォーツガラス |
直径 | 12mm |
力 | 5W |
電圧 | 34V |
ランプホルダー | G23/G27 |
従来の消毒方法と比較して、UV消毒はより包括的で実装がより簡単です。
モデル番号 | 直径 | 長さ(h) | ワット(w) | 電圧(V) | 現在(a) | 1mでの紫外線(UW/cm²W) | ベース | 一生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-S5W | 12 | 85 | 5 | 34 | 180 | 12 / 1.1 | G23/27 | 13000 |
PL-S7W | 12 | 115 | 7 | 47 | 175 | 20 / 1.5 | G23/27 | 13000 |
PL-S9W | 12 | 145 | 9 | 60 | 170 | 23 / 2.4 | G23/27 | 13000 |
PL-S11W | 12 | 214 | 11 | 89 | 160 | 33 / 3.6 | G23/27 | 13000 |
PL-S13W | 12 | 155 | 13 | 60 | 290 | 31 / 3.4 | G23/GX23 | 13000 |
PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 / 5.8 | 2G11 | 13000 |
PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 /7 | 2G11 | 13000 |
PL-L35W | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105 /11 | 2G11 | 13000 |
PL-L56W | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 /12 | 2G11 | 13000 |
PL-L55W | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 /18 | 2G11 | 13000 |
PL-L160W | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 /18 | 2G11 | 13000 |
PL-L95W | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305 /33 | 2G11 | 13000 |
パラメーターがあなたに適していない場合は、お問い合わせください。当社のプロのチームは、カスタマイズされたソリューションと技術図面を提供できます。
はい、私たちは15年以上の経験を持つ工場です。施設への訪問を歓迎します。
サンプルについては直接お問い合わせください。顧客は送料のみを支払います。
電子メールまたはオンラインチャットで営業チームに連絡してください。ご注文を処理する前に、確認のためにProforma請求書を提供します。
当社の製品は徹底的なテストを受けており、CEやROHSを含む国際的な規制機関によって認定されています。
はい、OEMおよびODMサービスを提供して、製品のアイデアを実現します。