ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | TMW100008 |
MOQ: | 2 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
属性 | 価値 |
---|---|
電圧 | 230V |
パワー | 3750W |
材料 | クォーツチューブ |
応答時間 | 60年代から90年代 |
フィラメントの温度 | 800〜950°C |
OEM/ODM | オーダーメイドの電圧,ワット,長さ,ベース,ケーブル,普遍的な燃焼位置 |
産地 | 広東,中国 |
総長 | 1600mm |
熱する長さ | 1500mm |
設計型 | B について |
当社は,紫外線ランプ,赤外線ランプ,紫外線殺菌ランプ,クセノンランプおよび関連アクセサリーの製造を専門としています.顧客の特定の要求を満たすために包括的なカスタマイズサービスを提供します.
中波赤外線散熱器は,表面や薄い材料を暖めるのに最適です.彼らは,コスト効率の良い,高強度,耐久性のある暖房ソリューション.
パラメータ | 仕様 |
---|---|
製品名 | ツインチューブ 中波赤外線ランプ |
UVIR NO | TMW100008 |
パワー | 3750W |
電圧 | 230V |
フィラメントの温度 | 800〜950°C |
材料 | クォーツチューブ |
コーティング | ホワイト |
220 | 1700 | 15×33 | 1280 | 1200 | B について | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8×18 | 400 | 300 | B について | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B について | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15×33 | 900 | 800 | B について | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15×33 | 1100 | 1000 | B について | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15×33 | 1300 | 1200 | C について | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15×33 | 1420 | 1300 | B について | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15×33 | 1600 | 1500 | B について | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15×34 | 2135 | 2035 | B について | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15×33 | 1800 | 1700 | B について | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15×33 | 1920 | 1800 | B について | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15×33 | 2200 | 2100 | B について | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15×33 | 2400 | 2300 | B について | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15×33 | 2600 | 2500 | B について | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15×33 | 1100 | 1030 | B について | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
上記に記載されていないカスタム仕様については,当社と連絡してください.当社の技術チームは,プロのガイドと図面を提供することができます.