| ブランド名: | UVIR |
| モデル番号: | XUV 60BA |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| パワー | 6500W |
| 流動 | 160A |
| 電圧 | 38V |
| 総長さ | 415mm |
| 動作長さ | 375mm |
| 風の冷却速度 | 17M/秒 |
| 直径 | 70mm |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ランプモデル | XUV 60BA |
| 定位電源 | 6500W |
| 定数電流 | 160A |
| 定数電圧 | 38V |
| 適用されるプロジェクターモデル | バルコ DP2K-32B |
| 設定範囲 | 120~160V |
| 光流量 | 280000lm |
| 総長さ | 415mm |
| 動作長さ | 375mm |
| 寿命 | 600時間 |
| タイプ | 稼働電流 | 稼働電圧 | 光流量 | 風の冷却速度 | 電極距離 | 直径 (d) | 総長さ (1) | 動作時間 (l2) | 光の中心の高さ (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
| XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| 追加のモデル仕様とカスタム要件のために私たちと連絡してください | |||||||||
クセノンプロジェクターランプの詳細については,当社のチームにご連絡ください. 最高の製品,競争力のある価格,そして優れたサービスを提供することにコミットしています.