![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | XUV 014030 ACG FS |
MOQ: | 10 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T、Western Union |
タイプ | 水銀ランプ |
波長ピーク | 417nm |
電圧 | 220V |
電力 | 3KW |
全長 | 260mm |
用途 | 電子部品、印刷、家具、装飾材料、その他の産業用硬化用途 |
当社の3KW 220V 365nmヨウ素ガリウムランプは、産業用硬化用途向けに設計された高性能UVエクスポージャーランプです。当社は、様々なUVランプ、赤外線ランプ、殺菌ランプ、キセノンランプ、およびランプスタンドや変圧器などの関連アクセサリの製造と卸売を専門としています。特定の要件を満たすために、カスタムソリューションも利用可能です。
出力 | 3KW |
波長 | 417nm |
アーク長 | 260mm |
材質 | 高品質石英管 |
エンドキャップ | セラミック/メタル |
耐用年数 | 800~1000時間 |
型番 | ワット (W) | 電圧 (V) | 電流 (A) | 全長 (mm) | アーク長 (mm) | 管 φ (mm) | ベース | 波長ピーク (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | AC | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | AC | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | AC | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | AC | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
これらのパラメータがお客様の要件を満たさない場合は、お問い合わせください。当社の専門チームが技術的な専門知識とカスタム図面を提供します。