![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | THG100010 |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | 短波赤外線熱ランプ |
材料 | クォーツガラスとウランステン繊維 |
保証 | 5時00分 |
コーティング | 金 |
パワー | 3400W |
総長 | 515mm |
熱する長さ | 410mm |
電圧 | 480V |
TC01 ゴールドコーティング 3400W クォーツハロゲン赤外線ヒーター 自動化粘着活性化
タイプ | ツインチューブ短波ハロゲン赤外線ヒートランプ |
サイズ | 11×23mm |
コーティング | 金 |
パワー | 480V |
電圧 | 3400W |
OEM/ODM | オーダーメイドの電圧,ワット,長さ,ベース,普遍的な燃焼位置で利用可能なケーブル |
高品質の透明なクォーツチューブ材料とハロゲン原理を組み合わせて 赤外線放射線密度を効果的に増加し,最適な加熱性能を達成します
電圧 (V) | ワット (W) | ツインチューブ | 総長 | 熱した長さ | デザインタイプ | 金 | ホワイト | はっきりした |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B について | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B について | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B について | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B について | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B について | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B について | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B について | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B について | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B について | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B について | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B について | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B について | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B について | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B について | THG100164 | THW100038 | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C について | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15×33 | 510 | 500 | B について | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15×33 | 500 | 800 | B について | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15×33 | 1100 | 1030 | B について | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15×33 | 850 | 1334 | H | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15×33 | 1550 | 1000 | B について | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
オーダーメイドの設定が可能です.プロの相談と技術図面のために私たちと連絡してください.