![]() |
ブランド名: | UVIR |
モデル番号: | - |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
属性 | 値 |
---|---|
寿命 | 10,000~20,000時間 |
ブランド名 | UVIR赤外線ランプ |
仕様 | 8-14mm |
フィラメント温度 | 1100-2600℃ |
応答時間 | 1~2秒 |
電力 | 150-6000W |
電圧 | 45-480V |
コーティング | 金 |
プロの自動車塗装硬化用途向けの高度な赤外線加熱ソリューション。
製品名 | 3Dコンター赤外線ランプ |
リフレクター | 金 |
電圧 | 45-480V |
ワット数 | 150-6000W |
石英管 | 8-14mm |
形状 | 3D |
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
これらのパラメータがお客様の要件を満たさない場合は、お問い合わせください。当社の専門チームが技術的なアドバイスとカスタム図面を提供できます。
お客様の特定の用途に最適なヒートランプの選択について専門的なガイダンスを提供します。当社の技術部門は、お客様の正確な技術仕様に基づいてカスタムランプを設計できます。