|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ブランド名: | UVIR | 
| モデル番号: | SHW300081 | 
| MOQ: | 交渉可能 | 
| 価格: | 交渉可能 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、MoneyGram、ウェスタン・ユニオン | 
| 名前 | 3Dハロゲン加熱チューブエミッターランプ | 
| 形状 | 3Dリニア | 
| 電圧 | 230V | 
| 材質 | ガラス | 
| 色 | 透明 | 
| チューブ材質 | 高品質チューブ | 
| 動作寿命 | 5000時間 | 
| 仕様 | 短波赤外線ランプ | 
UVIR 14年メーカー赤外線加熱ランプ。カスタム印刷オプションについてはお問い合わせください。
 
  
  
  
 | 電圧(V) | ワット数(W) | 石英管(mm) | 形状 | リフレクター | UVIR NO. | FRIMO NO. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 510 | 10 | U | ゴールド | SHG300049 | 284343 | 
| 230 | 800 | 10 | U | ゴールド | SHG300052 | 293640 | 
| 115 | 710 | 10 | U | ゴールド | SHG300054 | 282014 | 
| 230 | 1100 | 10 | U | ゴールド | SHG300053 | 283932 | 
| 230 | 1330 | 10 | U | ゴールド | SHG300166 | 294058 | 
| 115 | 600 | 10 | L | ゴールド | SHG300050 | 282106 | 
| 115 | 520 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300043 | 282094 | 
| 230 | 880 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300042 | 282093 | 
| 230 | 1100 | 11*23 | L | ゴールド | SHG300039 | 282002 | 
| 230 | 2800 | 11*23 | L | ゴールド | SHG300038 | 281997 | 
| 230 | 2200 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300045 | 282009 | 
| 230 | 2200 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300046 | 282008 | 
| 230 | 2000 | 10 | 3D | ゴールド | SHG3000167 | 314255 | 
| 230 | 910 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300056 | 280727 | 
| 230 | 810 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300168 | 200728 | 
| 230 | 1320 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300037 | 280773 | 
| 115 | 410 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300169 | 280770 | 
| 230 | 1450 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300170 | 305417 | 
| 230 | 1630 | 10 | 3D | ゴールド | SHG300035 | 305418 | 
| 230 | 2290 | 14 | 3D | ゴールド | SHG300171 | 297058 | 
適切なパラメータが見つからない場合は、お問い合わせください。当社の専門チームがカスタムソリューションと技術図面を提供できます。
通常、24時間以内に見積もりを提供します。サンプルの納期は5〜7日です(カスタム加熱ランプの場合は長くなります)。
FOB、CIF、EXWなどの条件を受け入れます。お客様にとって最も便利なオプションを選択してください。
MOQのリードタイムは通常15〜20日です。必要な納期より少なくとも2か月前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
はい - ヒーターは2年、加熱ランプは5000〜8000時間です。カスタム製品には、見積もりで確認された特定の保証期間があります。
はい、MOQ要件があります。Goldisgoodブランドを使用すると割引が適用されます。
はい、当社の専門チームが、お客様のアイデア、画像、ロゴ、テキストの要件に基づいてデザインを開発できます。